Track Record vérifiable
4 IA gèrent des bankrolls virtuels de 100€ avec de vraies cotes. Chaque pari est enregistré AVANT le coup d'envoi, avec horodatage, cote et bookmaker.
4/4
stratégies en profit
744
paris enregistrés
143
jours d'activité
+42.6%
€100 → €142.63
280 paris · 54.3% gagnés · 139g
+34.1%
€100 → €134.10
206 paris · 59.2% gagnés · 139g
+25.0%
€100 → €124.98
110 paris · 67.3% gagnés · 143g
+26.7%
€100 → €126.74
148 paris · 55.4% gagnés · 139g
Registre des paris récents
Placé = quand l'IA a enregistré le pari (toujours avant le coup d'envoi).
| Placé | Match | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Gagné +€3.11 |
| 06/09 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ Gagné +€4.86 |
| 06/09 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Gagné +€3.46 |
| 06/09 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Gagné +€4.40 |
| 06/09 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Gagné +€3.95 |
| 06/09 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ Perdu |
| 06/09 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ Gagné +€6.17 |
| 06/09 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Gagné +€2.93 |
| 06/09 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ Perdu |
| 06/09 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Gagné +€3.27 |
| 06/09 08:15 | GIL Vicente - Academico Viseu · Primeira Liga | Under 2.5 gol | 1.80 | ✓ Gagné +€1.43 |
| 05/09 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Gagné +€3.98 |
| 05/09 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Gagné +€3.26 |
| 05/09 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Gagné +€5.07 |
| 05/09 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Gagné +€4.15 |
| 05/09 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Gagné +€3.86 |
| 05/09 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Fiorentina - Torino · Serie A | Under 2.5 gol | 1.85 | ✗ Perdu |
| 05/09 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Gagné +€1.95 |
| 04/09 13:15 | Preston - Blackburn · Championship | Over 2.5 gol | 2.10 | ✓ Gagné +€3.39 |
| 04/09 13:15 | Reims - Guingamp · Ligue 2 | Vittoria Reims | 1.84 | ✗ Perdu |
Comment ça marche
Chaque jour les 4 IA sélectionnent des paris à partir des prédictions de notre modèle (probabilités calibrées sur 1 600+ matchs), avec mises selon le critère de Kelly. Les cotes sont réelles. Les résultats sont évalués automatiquement.
Les bankrolls sont virtuels et démonstratifs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Jouez responsable, 18+.
Inscrivez-vous gratuitement : 1 jour de Premium offert