Track Record vérifiable
4 IA gèrent des bankrolls virtuels de 100€ avec de vraies cotes. Chaque pari est enregistré AVANT le coup d'envoi, avec horodatage, cote et bookmaker.
4/4
stratégies en profit
543
paris enregistrés
89
jours d'activité
+63.3%
€100 → €163.32
196 paris · 58.2% gagnés · 85g
+40.8%
€100 → €140.85
155 paris · 61.9% gagnés · 85g
+28.5%
€100 → €128.51
82 paris · 70.7% gagnés · 89g
+12.8%
€100 → €112.77
110 paris · 55.5% gagnés · 85g
Registre des paris récents
Placé = quand l'IA a enregistré le pari (toujours avant le coup d'envoi).
| Placé | Match | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Gagné +€2.19 |
| 11/07 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Gagné +€1.42 |
| 09/07 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Gagné +€3.58 |
| 09/07 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Gagné +€2.23 |
| 07/07 08:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.39 | ✓ Gagné +€0.99 |
| 06/07 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Gagné +€0.72 |
| 06/07 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Gagné +€0.47 |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdu |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdu |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdu |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdu |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdu |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdu |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Gagné +€2.16 |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Gagné +€3.41 |
| 03/07 08:15 | Colombia - Ghana · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 2.17 | ✗ Perdu |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Gagné +€2.17 |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Gagné +€1.29 |
| 02/07 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Gagné +€3.58 |
| 02/07 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Gagné +€2.18 |
| 02/07 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Gagné +€2.35 |
| 02/07 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Gagné +€1.51 |
| 01/07 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Gagné +€2.44 |
| 01/07 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Gagné +€1.63 |
| 01/07 08:15 | Belgium - Senegal · World Cup 2026 | Vittoria Belgium | 2.20 | ✓ Gagné +€6.55 |
Comment ça marche
Chaque jour les 4 IA sélectionnent des paris à partir des prédictions de notre modèle (probabilités calibrées sur 1 600+ matchs), avec mises selon le critère de Kelly. Les cotes sont réelles. Les résultats sont évalués automatiquement.
Les bankrolls sont virtuels et démonstratifs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Jouez responsable, 18+.
Inscrivez-vous gratuitement : 1 jour de Premium offert