Track Record verificable
4 IA gestionan bankrolls virtuales de €100 con cuotas reales. Cada apuesta se registra ANTES del inicio, con timestamp, cuota y casa de apuestas.
4/4
estrategias en beneficio
543
apuestas registradas
89
días activas
+63.3%
€100 → €163.32
196 apuestas · 58.2% ganadas · 85g
+40.8%
€100 → €140.85
155 apuestas · 61.9% ganadas · 85g
+28.5%
€100 → €128.51
82 apuestas · 70.7% ganadas · 89g
+12.8%
€100 → €112.77
110 apuestas · 55.5% ganadas · 85g
Registro de apuestas recientes
Realizada = cuando la IA registró la apuesta (siempre antes del inicio).
| Realizada | Partido | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 11/7 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Ganada +€2.19 |
| 11/7 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Ganada +€1.42 |
| 9/7 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Ganada +€3.58 |
| 9/7 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Ganada +€2.23 |
| 7/7 08:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.39 | ✓ Ganada +€0.99 |
| 6/7 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Ganada +€0.72 |
| 6/7 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Ganada +€0.47 |
| 6/7 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdida |
| 6/7 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdida |
| 6/7 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Perdida |
| 5/7 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdida |
| 5/7 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdida |
| 5/7 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Perdida |
| 3/7 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Ganada +€2.16 |
| 3/7 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Ganada +€3.41 |
| 3/7 08:15 | Colombia - Ghana · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 2.17 | ✗ Perdida |
| 3/7 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Ganada +€2.17 |
| 3/7 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Ganada +€1.29 |
| 2/7 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Ganada +€3.58 |
| 2/7 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Ganada +€2.18 |
| 2/7 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Ganada +€2.35 |
| 2/7 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Ganada +€1.51 |
| 1/7 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Ganada +€2.44 |
| 1/7 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Ganada +€1.63 |
| 1/7 08:15 | Belgium - Senegal · World Cup 2026 | Vittoria Belgium | 2.20 | ✓ Ganada +€6.55 |
Cómo funciona
Cada día las 4 IA seleccionan apuestas de las predicciones de nuestro modelo (probabilidades calibradas en 1.600+ partidos), con stakes según el criterio de Kelly. Las cuotas son reales. Los resultados se evalúan automáticamente.
Los bankrolls son virtuales y demostrativos. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Apuesta con responsabilidad, 18+.
Regístrate gratis y recibe 1 día de Premium