Track Record verificable
4 IA gestionan bankrolls virtuales de €100 con cuotas reales. Cada apuesta se registra ANTES del inicio, con timestamp, cuota y casa de apuestas.
4/4
estrategias en beneficio
744
apuestas registradas
143
días activas
+42.6%
€100 → €142.63
280 apuestas · 54.3% ganadas · 139g
+34.1%
€100 → €134.10
206 apuestas · 59.2% ganadas · 139g
+25.0%
€100 → €124.98
110 apuestas · 67.3% ganadas · 143g
+26.7%
€100 → €126.74
148 apuestas · 55.4% ganadas · 139g
Registro de apuestas recientes
Realizada = cuando la IA registró la apuesta (siempre antes del inicio).
| Realizada | Partido | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 6/9 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Ganada +€3.11 |
| 6/9 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ Ganada +€4.86 |
| 6/9 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Ganada +€3.46 |
| 6/9 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Ganada +€4.40 |
| 6/9 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Ganada +€3.95 |
| 6/9 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ Perdida |
| 6/9 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ Ganada +€6.17 |
| 6/9 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ Ganada +€2.93 |
| 6/9 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ Perdida |
| 6/9 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ Ganada +€3.27 |
| 6/9 08:15 | GIL Vicente - Academico Viseu · Primeira Liga | Under 2.5 gol | 1.80 | ✓ Ganada +€1.43 |
| 5/9 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Ganada +€3.98 |
| 5/9 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Ganada +€3.26 |
| 5/9 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Ganada +€5.07 |
| 5/9 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Ganada +€4.15 |
| 5/9 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ Ganada +€3.86 |
| 5/9 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Fiorentina - Torino · Serie A | Under 2.5 gol | 1.85 | ✗ Perdida |
| 5/9 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ Ganada +€1.95 |
| 4/9 13:15 | Preston - Blackburn · Championship | Over 2.5 gol | 2.10 | ✓ Ganada +€3.39 |
| 4/9 13:15 | Reims - Guingamp · Ligue 2 | Vittoria Reims | 1.84 | ✗ Perdida |
Cómo funciona
Cada día las 4 IA seleccionan apuestas de las predicciones de nuestro modelo (probabilidades calibradas en 1.600+ partidos), con stakes según el criterio de Kelly. Las cuotas son reales. Los resultados se evalúan automáticamente.
Los bankrolls son virtuales y demostrativos. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Apuesta con responsabilidad, 18+.
Regístrate gratis y recibe 1 día de Premium