Track Record verificabile
4 AI gestiscono bankroll virtuali da €100 con quote reali dei bookmaker. Ogni scommessa è registrata PRIMA del calcio d'inizio, con timestamp, quota e bookmaker — niente screenshot ritoccati, niente bet inventate a posteriori.
4/4
strategie in profitto
543
scommesse registrate
89
giorni di attività
+63.3%
€100 → €163.32
196 bets · 58.2% vinte · 85g
+40.8%
€100 → €140.85
155 bets · 61.9% vinte · 85g
+28.5%
€100 → €128.51
82 bets · 70.7% vinte · 89g
+12.8%
€100 → €112.77
110 bets · 55.5% vinte · 85g
Registro scommesse recenti
Piazzata = quando l'AI ha registrato la bet (sempre prima del kickoff).
| Piazzata | Partita | Scommessa | Quota | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Vinta +€2.19 |
| 11/07 08:15 | Argentina - Switzerland · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.78 | ✓ Vinta +€1.42 |
| 09/07 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Vinta +€3.58 |
| 09/07 08:15 | France - Morocco · World Cup 2026 | Vittoria France | 1.65 | ✓ Vinta +€2.23 |
| 07/07 08:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.39 | ✓ Vinta +€0.99 |
| 06/07 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Vinta +€0.72 |
| 06/07 16:15 | Argentina - Egypt · World Cup 2026 | Vittoria Argentina | 1.44 | ✓ Vinta +€0.47 |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Persa |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Persa |
| 06/07 13:15 | Portugal - Spain · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✗ Persa |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Persa |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Persa |
| 05/07 08:15 | Brazil - Norway · World Cup 2026 | Vittoria Brazil | 1.92 | ✗ Persa |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Vinta +€2.16 |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Vinta +€3.41 |
| 03/07 08:15 | Colombia - Ghana · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 2.17 | ✗ Persa |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Vinta +€2.17 |
| 03/07 08:15 | Argentina - Cape Verde Islands · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.67 | ✓ Vinta +€1.29 |
| 02/07 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Vinta +€3.58 |
| 02/07 13:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.78 | ✓ Vinta +€2.18 |
| 02/07 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Vinta +€2.35 |
| 02/07 08:15 | Portugal - Croatia · World Cup 2026 | Vittoria Portugal | 1.85 | ✓ Vinta +€1.51 |
| 01/07 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Vinta +€2.44 |
| 01/07 19:15 | Spain - Austria · World Cup 2026 | Over 2.5 gol | 1.87 | ✓ Vinta +€1.63 |
| 01/07 08:15 | Belgium - Senegal · World Cup 2026 | Vittoria Belgium | 2.20 | ✓ Vinta +€6.55 |
Come funziona
Ogni giorno le 4 AI selezionano le scommesse dalle predizioni del nostro modello (probabilità calibrate su 1.600+ partite), applicando il criterio di Kelly per lo stake. Le quote sono reali, prese dai bookmaker al momento della selezione. I risultati vengono valutati automaticamente a fine partita — nessun intervento umano.
I bankroll sono virtuali e a scopo dimostrativo. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Il betting comporta rischi: gioca responsabilmente, 18+.
Registrati gratis e ricevi 1 giorno di Premium