可验证的投注记录
4个AI用真实赔率管理€100虚拟资金。每笔投注在开赛前记录,附时间戳、赔率和博彩公司。
4/4
个策略盈利
744
笔已记录投注
143
天运行
🔥Aggressive AI
+42.6%
€100 → €142.63
280 笔 · 54.3% 胜率 · 139g
⚖️Balanced AI
+34.1%
€100 → €134.10
206 笔 · 59.2% 胜率 · 139g
🛡️Safe AI
+25.0%
€100 → €124.98
110 笔 · 67.3% 胜率 · 143g
💎Value Hunter AI
+26.7%
€100 → €126.74
148 笔 · 55.4% 胜率 · 139g
近期投注记录
下注时间 = AI记录投注的时间(始终在开赛前)。
| 下注 | 比赛 | 投注 | 赔率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ 赢 +€3.11 |
| 09/06 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ 赢 +€4.86 |
| 09/06 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ 赢 +€3.46 |
| 09/06 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ 赢 +€4.40 |
| 09/06 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ 赢 +€3.95 |
| 09/06 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ 输 |
| 09/06 08:15 | Castellón - Albacete · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.38 | ✓ 赢 +€6.17 |
| 09/06 08:15 | Estac Troyes - Strasbourg · Ligue 1 | Over 2.5 gol | 1.92 | ✓ 赢 +€2.93 |
| 09/06 08:15 | Almeria - Cadiz · Segunda División | Under 2.5 gol | 2.15 | ✗ 输 |
| 09/06 08:15 | Çorum FK - Eyüpspor · Süper Lig | Over 2.5 gol | 1.97 | ✓ 赢 +€3.27 |
| 09/06 08:15 | GIL Vicente - Academico Viseu · Primeira Liga | Under 2.5 gol | 1.80 | ✓ 赢 +€1.43 |
| 09/05 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ 赢 +€3.98 |
| 09/05 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ 赢 +€3.26 |
| 09/05 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ 赢 +€5.07 |
| 09/05 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ 赢 +€4.15 |
| 09/05 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Newcastle - Bournemouth · Premier League | Vittoria Newcastle | 2.22 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Hull City - Aston Villa · Premier League | Under 2.5 gol | 2.00 | ✓ 赢 +€3.86 |
| 09/05 08:15 | West Ham - Derby · Championship | Under 2.5 gol | 2.22 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Fiorentina - Torino · Serie A | Under 2.5 gol | 1.85 | ✗ 输 |
| 09/05 08:15 | Sudtirol - Catanzaro · Serie B | Under 2.5 gol | 1.71 | ✓ 赢 +€1.95 |
| 09/04 13:15 | Preston - Blackburn · Championship | Over 2.5 gol | 2.10 | ✓ 赢 +€3.39 |
| 09/04 13:15 | Reims - Guingamp · Ligue 2 | Vittoria Reims | 1.84 | ✗ 输 |
运作方式
4个AI每天从模型预测中选择投注(概率基于1600+场比赛校准),用凯利公式确定注码。赔率真实,结果自动评估,无人工干预。
资金为虚拟演示用途。过去的表现不保证未来的结果。理性投注,18+。
查看今日预测
免费注册即送1天Premium